Expert Opinion是Informa出版的一个药学高影响因子专辑,共收录11种药学高影响因子学术期刊。2012年药学影响因子最高的Expert Opinion on Drug Delivery为4.869,整个专辑药学平均影响因子为3.3,在药学领域排名前列。Expert Opinion专注于制药科学领域,涵盖药学各个热点研究主题,包括新药研发、疫苗研发、罕见病药物研发,药物基因疗法,药物专利评价等新兴热点研究主题。读者可通过阅读Expert Opinion期刊直接接触到国际药学界最新的热点动向,尤其是对于新药和疫苗研发具有不可替代的参考作用。图书订购的期刊列表如下:
期刊名称 | ISSN Print | ISSN Electronic | 全文回溯年限 | 2012年影响因子 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|
Expert Opinion on Drug Delivery | 1742-5247 | 1744-7593 | 2004 | 4.869 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Drug Discovery | 1746-0441 | 1746-045X | 2006 | 2.297 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology | 1742-5255 | 1744-7607 | 2005 | 2.944 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Drug Safety | 1474-0338 | 1744-764X | 2002 | 2.621 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Emerging Drugs | 1472-8214 | 1744-7623 | 1997 | 2.483 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Investigational Drugs | 1354-3784 | 1744-7658 | 1997 | 4.744 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Pharmacotherapy | 1465-6566 | 1744-7666 | 1999 | 2.86 | Pharmaceutical Science |
Expert Opinion on Orphan Drugs | NA | 2167-8707 | 2013 | NA | Pharmaceutical Science: rare disease |
Expert Opinion on Biological Therapy | 1471-2598 | 1744-7682 | 2001 | 3.345 | Pharmaceutical Science: Vaccine |
Expert Opinion on Therapeutic Patents | 1354-3776 | 1744-7674 | 1997 | 3.525 | Pharmaceutical Science: Vaccine |
Expert Opinion on Therapeutic Targets | 1472-8222 | 1744-7631 | 1997 | 4.13 | Pharmaceutical Science: Vaccine |
访问方式:IP控制
图书馆
2014-12-31